价格行情

  • 茅台2020年飞天(散)53.00度/500ml

    关注
    • 昨日行情:1,980
    • 今日行情:1,980
    • 回购价格:2,700
    一周行情 半月行情
    日期 参考行情 涨跌
    08-19 1,980 1980.00,0
    08-18 1,980 1980.00,0
    08-17 1,980 1980.00,0
    08-16 1,980 1980.00,-120
    08-15 2,100 2100.00,0
    08-14 2,100 2100.00,0
    08-13 2,100 2100.00,0
    08-12 2,100 2100.00,0
    08-11 2,100 2100.00,0
    08-10 2,100 2100.00,0
    08-09 2,100 2100.00,0
    08-08 2,100 2100.00,0
    08-07 2,100 2100.00,0
    08-06 2,100 2100.00,0
    08-05 2,100 2100.00,0
    相关出货相关找货

    相关行情资讯

    网站也是有底线的

    首页 行情 发布 我的 酒市