


| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 08-19 | 6,800 | 6800.00,0 |
| 08-18 | 6,800 | 6800.00,0 |
| 08-17 | 6,800 | 6800.00,0 |
| 08-16 | 6,800 | 6800.00,0 |
| 08-15 | 6,800 | 6800.00,0 |
| 08-14 | 6,800 | 6800.00,0 |
| 08-13 | 6,800 | 6800.00,0 |
| 08-12 | 6,800 | 6800.00,0 |
| 08-11 | 6,800 | 6800.00,0 |
| 08-10 | 6,800 | 6800.00,0 |
| 08-09 | 6,800 | 6800.00,0 |
| 08-08 | 6,800 | 6800.00,0 |
| 08-07 | 6,800 | 6800.00,0 |
| 08-06 | 6,800 | 6800.00,0 |
| 08-05 | 6,800 | 6800.00,-300 |
网站也是有底线的