日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
10-06 | 6,800 | 6800.00,0 |
10-05 | 6,800 | 6800.00,0 |
10-04 | 6,800 | 6800.00,0 |
10-03 | 6,800 | 6800.00,0 |
10-02 | 6,800 | 6800.00,0 |
10-01 | 6,800 | 6800.00,0 |
09-30 | 6,800 | 6800.00,0 |
09-29 | 6,800 | 6800.00,0 |
09-28 | 6,800 | 6800.00,0 |
09-27 | 6,800 | 6800.00,0 |
09-26 | 6,800 | 6800.00,0 |
09-25 | 6,800 | 6800.00,0 |
09-24 | 6,800 | 6800.00,0 |
09-23 | 6,800 | 6800.00,0 |
09-22 | 6,800 | 6800.00,0 |
网站也是有底线的