日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
07-04 | 1,750 | 1750.00,0 |
07-03 | 1,750 | 1750.00,-80 |
07-02 | 1,830 | 1830.00,0 |
07-01 | 1,830 | 1830.00,-70 |
06-30 | 1,900 | 1900.00,0 |
06-29 | 1,900 | 1900.00,0 |
06-28 | 1,900 | 1900.00,0 |
06-27 | 1,900 | 1900.00,0 |
06-26 | 1,900 | 1900.00,0 |
06-25 | 1,900 | 1900.00,0 |
06-24 | 1,900 | 1900.00,0 |
06-23 | 1,900 | 1900.00,0 |
06-22 | 1,900 | 1900.00,0 |
06-21 | 1,900 | 1900.00,0 |
06-20 | 1,900 | 1900.00,-30 |
网站也是有底线的