日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
10-06 | 395 | 395.00,0 |
10-05 | 395 | 395.00,0 |
10-04 | 395 | 395.00,0 |
10-03 | 395 | 395.00,0 |
10-02 | 395 | 395.00,0 |
10-01 | 395 | 395.00,0 |
09-30 | 395 | 395.00,0 |
09-29 | 395 | 395.00,0 |
09-28 | 395 | 395.00,0 |
09-27 | 395 | 395.00,0 |
09-26 | 395 | 395.00,0 |
09-25 | 395 | 395.00,0 |
09-24 | 395 | 395.00,0 |
09-23 | 395 | 395.00,0 |
09-22 | 395 | 395.00,0 |
网站也是有底线的