日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
06-18 | 1,200 | 1200.00,0 |
06-17 | 1,200 | 1200.00,0 |
06-16 | 1,200 | 1200.00,0 |
06-14 | 1,200 | 1200.00,0 |
06-13 | 1,200 | 1200.00,0 |
06-12 | 1,200 | 1200.00,0 |
06-11 | 1,200 | 1200.00,0 |
06-10 | 1,200 | 1200.00,0 |
06-09 | 1,200 | 1200.00,0 |
06-08 | 1,200 | 1200.00,0 |
06-07 | 1,200 | 1200.00,0 |
06-06 | 1,200 | 1200.00,0 |
06-05 | 1,200 | 1200.00,0 |
06-04 | 1,200 | 1200.00,0 |
06-03 | 1,200 | 1200.00,0 |
网站也是有底线的