


| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 02-22 | 830 | 830.00,0 |
| 02-21 | 830 | 830.00,0 |
| 02-20 | 830 | 830.00,0 |
| 02-19 | 830 | 830.00,0 |
| 02-18 | 830 | 830.00,0 |
| 02-17 | 830 | 830.00,0 |
| 02-16 | 830 | 830.00,+10 |
| 02-15 | 820 | 820.00,0 |
| 02-14 | 820 | 820.00,0 |
| 02-13 | 820 | 820.00,0 |
| 02-12 | 820 | 820.00,0 |
| 02-11 | 820 | 820.00,0 |
| 02-10 | 820 | 820.00,0 |
| 02-09 | 820 | 820.00,0 |
| 02-08 | 820 | 820.00,+20 |
网站也是有底线的