
| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 12-08 | 3,400 | 3400.00,0 |
| 12-07 | 3,400 | 3400.00,0 |
| 12-06 | 3,400 | 3400.00,0 |
| 12-05 | 3,400 | 3400.00,0 |
| 12-04 | 3,400 | 3400.00,0 |
| 12-03 | 3,400 | 3400.00,0 |
| 12-02 | 3,400 | 3400.00,0 |
| 12-01 | 3,400 | 3400.00,0 |
| 11-30 | 3,400 | 3400.00,0 |
| 11-29 | 3,400 | 3400.00,0 |
| 11-28 | 3,400 | 3400.00,0 |
| 11-27 | 3,400 | 3400.00,0 |
| 11-26 | 3,400 | 3400.00,0 |
| 11-25 | 3,400 | 3400.00,0 |
| 11-24 | 3,400 | 3400.00,0 |
网站也是有底线的