价格行情

  • 茅台2010年飞天(散)53.00度/500ml

    关注
    • 昨日行情:2,800
    • 今日行情:2,800
    • 回购价格:0
    一周行情 半月行情
    日期 参考行情 涨跌
    08-19 2,800 2800.00,0
    08-18 2,800 2800.00,0
    08-17 2,800 2800.00,0
    08-16 2,800 2800.00,-150
    08-15 2,950 2950.00,0
    08-14 2,950 2950.00,0
    08-13 2,950 2950.00,0
    08-12 2,950 2950.00,0
    08-11 2,950 2950.00,0
    08-10 2,950 2950.00,0
    08-09 2,950 2950.00,0
    08-08 2,950 2950.00,0
    08-07 2,950 2950.00,0
    08-06 2,950 2950.00,0
    08-05 2,950 2950.00,0
    相关出货相关找货

    相关行情资讯

    网站也是有底线的

    首页 行情 发布 我的 酒市