日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
08-19 | 2,800 | 2800.00,0 |
08-18 | 2,800 | 2800.00,0 |
08-17 | 2,800 | 2800.00,0 |
08-16 | 2,800 | 2800.00,-150 |
08-15 | 2,950 | 2950.00,0 |
08-14 | 2,950 | 2950.00,0 |
08-13 | 2,950 | 2950.00,0 |
08-12 | 2,950 | 2950.00,0 |
08-11 | 2,950 | 2950.00,0 |
08-10 | 2,950 | 2950.00,0 |
08-09 | 2,950 | 2950.00,0 |
08-08 | 2,950 | 2950.00,0 |
08-07 | 2,950 | 2950.00,0 |
08-06 | 2,950 | 2950.00,0 |
08-05 | 2,950 | 2950.00,0 |
网站也是有底线的