日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
05-21 | 545 | 545.00,0 |
05-20 | 545 | 545.00,0 |
05-19 | 545 | 545.00,0 |
05-18 | 545 | 545.00,0 |
05-17 | 545 | 545.00,0 |
05-16 | 545 | 545.00,0 |
05-15 | 545 | 545.00,0 |
05-14 | 545 | 545.00,0 |
05-13 | 545 | 545.00,0 |
05-12 | 545 | 545.00,0 |
05-11 | 545 | 545.00,0 |
05-10 | 545 | 545.00,0 |
05-09 | 545 | 545.00,0 |
05-08 | 545 | 545.00,0 |
05-07 | 545 | 545.00,0 |
网站也是有底线的