日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
05-20 | 340 | 340.00,0 |
05-19 | 340 | 340.00,0 |
05-18 | 340 | 340.00,0 |
05-17 | 340 | 340.00,0 |
05-16 | 340 | 340.00,0 |
05-15 | 340 | 340.00,0 |
05-14 | 340 | 340.00,0 |
05-13 | 340 | 340.00,0 |
05-12 | 340 | 340.00,0 |
05-11 | 340 | 340.00,0 |
05-10 | 340 | 340.00,0 |
05-09 | 340 | 340.00,0 |
05-08 | 340 | 340.00,0 |
05-07 | 340 | 340.00,0 |
05-06 | 340 | 340.00,0 |
网站也是有底线的