日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
05-29 | 48 | 48.00,0 |
05-28 | 48 | 48.00,0 |
05-26 | 48 | 48.00,0 |
05-25 | 48 | 48.00,0 |
05-24 | 48 | 48.00,0 |
05-23 | 48 | 48.00,0 |
05-22 | 48 | 48.00,0 |
05-21 | 48 | 48.00,0 |
05-20 | 48 | 48.00,0 |
05-19 | 48 | 48.00,0 |
05-18 | 48 | 48.00,0 |
05-17 | 48 | 48.00,0 |
05-16 | 48 | 48.00,0 |
05-15 | 48 | 48.00,0 |
05-14 | 48 | 48.00,0 |
网站也是有底线的