


| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 08-19 | 410 | 410.00,0 |
| 08-18 | 410 | 410.00,0 |
| 08-17 | 410 | 410.00,0 |
| 08-16 | 410 | 410.00,0 |
| 08-15 | 410 | 410.00,0 |
| 08-14 | 410 | 410.00,0 |
| 08-13 | 410 | 410.00,0 |
| 08-12 | 410 | 410.00,0 |
| 08-11 | 410 | 410.00,0 |
| 08-10 | 410 | 410.00,0 |
| 08-09 | 410 | 410.00,0 |
| 08-08 | 410 | 410.00,0 |
| 08-07 | 410 | 410.00,0 |
| 08-06 | 410 | 410.00,0 |
| 08-05 | 410 | 410.00,0 |
网站也是有底线的