日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
06-10 | 2,660 | 2660.00,0 |
06-09 | 2,660 | 2660.00,0 |
06-08 | 2,660 | 2660.00,0 |
06-07 | 2,660 | 2660.00,0 |
06-06 | 2,660 | 2660.00,0 |
06-05 | 2,660 | 2660.00,0 |
06-04 | 2,660 | 2660.00,-30 |
06-03 | 2,690 | 2690.00,0 |
06-02 | 2,690 | 2690.00,0 |
06-01 | 2,690 | 2690.00,0 |
05-31 | 2,690 | 2690.00,0 |
05-30 | 2,690 | 2690.00,0 |
05-29 | 2,690 | 2690.00,0 |
05-28 | 2,690 | 2690.00,0 |
05-27 | 2,690 | 2690.00,-60 |
网站也是有底线的