日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
05-18 | 58 | 58.00,0 |
05-17 | 58 | 58.00,0 |
05-16 | 58 | 58.00,0 |
05-15 | 58 | 58.00,0 |
05-14 | 58 | 58.00,0 |
05-13 | 58 | 58.00,+6 |
05-12 | 52 | 52.00,0 |
05-11 | 52 | 52.00,0 |
05-10 | 52 | 52.00,0 |
05-09 | 52 | 52.00,0 |
05-08 | 52 | 52.00,0 |
05-07 | 52 | 52.00,0 |
05-06 | 52 | 52.00,0 |
05-05 | 52 | 52.00,0 |
05-04 | 52 | 52.00,0 |
网站也是有底线的