


| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 02-22 | 2,370 | 2370.00,0 |
| 02-21 | 2,370 | 2370.00,0 |
| 02-20 | 2,370 | 2370.00,0 |
| 02-19 | 2,370 | 2370.00,0 |
| 02-18 | 2,370 | 2370.00,0 |
| 02-17 | 2,370 | 2370.00,0 |
| 02-16 | 2,370 | 2370.00,+50 |
| 02-15 | 2,320 | 2320.00,0 |
| 02-14 | 2,320 | 2320.00,0 |
| 02-13 | 2,320 | 2320.00,0 |
| 02-12 | 2,320 | 2320.00,0 |
| 02-11 | 2,320 | 2320.00,0 |
| 02-10 | 2,320 | 2320.00,0 |
| 02-09 | 2,320 | 2320.00,-5 |
| 02-08 | 2,325 | 2325.00,+10 |
网站也是有底线的