


| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 04-11 | 2,300 | 2300.00,0 |
| 04-10 | 2,300 | 2300.00,0 |
| 04-09 | 2,300 | 2300.00,-10 |
| 04-08 | 2,310 | 2310.00,-10 |
| 04-07 | 2,320 | 2320.00,0 |
| 04-06 | 2,320 | 2320.00,-50 |
| 04-05 | 2,370 | 2370.00,0 |
| 04-04 | 2,370 | 2370.00,0 |
| 04-03 | 2,370 | 2370.00,0 |
| 04-02 | 2,370 | 2370.00,+20 |
| 04-01 | 2,350 | 2350.00,+10 |
| 03-31 | 2,340 | 2340.00,0 |
| 03-30 | 2,340 | 2340.00,0 |
| 03-29 | 2,340 | 2340.00,0 |
| 03-28 | 2,340 | 2340.00,0 |
网站也是有底线的