日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
07-03 | 2,380 | 2380.00,0 |
07-02 | 2,420 | 2420.00,0 |
07-01 | 2,420 | 2420.00,0 |
06-30 | 2,420 | 2420.00,0 |
06-29 | 2,420 | 2420.00,0 |
06-28 | 2,420 | 2420.00,0 |
06-27 | 2,420 | 2420.00,0 |
06-26 | 2,420 | 2420.00,+20 |
06-25 | 2,400 | 2400.00,-60 |
06-24 | 2,460 | 2460.00,0 |
06-23 | 2,460 | 2460.00,0 |
06-22 | 2,460 | 2460.00,0 |
06-21 | 2,460 | 2460.00,-40 |
06-20 | 2,500 | 2500.00,0 |
06-19 | 2,500 | 2500.00,-50 |
网站也是有底线的