


| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 09-06 | 2,360 | 2360.00,0 |
| 09-05 | 2,350 | 2350.00,0 |
| 09-04 | 2,350 | 2350.00,0 |
| 09-03 | 2,350 | 2350.00,0 |
| 09-02 | 2,350 | 2350.00,-10 |
| 09-01 | 2,360 | 2360.00,0 |
| 08-31 | 2,360 | 2360.00,0 |
| 08-30 | 2,360 | 2360.00,0 |
| 08-29 | 2,360 | 2360.00,0 |
| 08-28 | 2,360 | 2360.00,-10 |
| 08-27 | 2,370 | 2370.00,0 |
| 08-26 | 2,370 | 2370.00,-10 |
| 08-25 | 2,380 | 2380.00,0 |
| 08-24 | 2,380 | 2380.00,0 |
| 08-23 | 2,380 | 2380.00,-20 |
网站也是有底线的