日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
08-18 | 2,415 | 2415.00,0 |
08-17 | 2,425 | 2425.00,0 |
08-16 | 2,425 | 2425.00,0 |
08-15 | 2,425 | 2425.00,0 |
08-14 | 2,425 | 2425.00,0 |
08-13 | 2,425 | 2425.00,-5 |
08-12 | 2,430 | 2430.00,0 |
08-11 | 2,430 | 2430.00,0 |
08-10 | 2,430 | 2430.00,0 |
08-09 | 2,430 | 2430.00,0 |
08-08 | 2,430 | 2430.00,0 |
08-07 | 2,430 | 2430.00,0 |
08-06 | 2,430 | 2430.00,0 |
08-05 | 2,430 | 2430.00,0 |
08-04 | 2,430 | 2430.00,0 |
网站也是有底线的