
| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 10-22 | 175 | 175.00,0 |
| 10-21 | 175 | 175.00,0 |
| 10-19 | 175 | 175.00,0 |
| 10-18 | 175 | 175.00,0 |
| 10-17 | 175 | 175.00,0 |
| 10-16 | 175 | 175.00,0 |
| 10-15 | 175 | 175.00,0 |
| 10-14 | 175 | 175.00,0 |
| 10-13 | 175 | 175.00,0 |
| 10-12 | 175 | 175.00,0 |
| 10-11 | 175 | 175.00,0 |
| 10-10 | 175 | 175.00,0 |
| 10-09 | 175 | 175.00,0 |
| 10-08 | 175 | 175.00,0 |
| 10-07 | 175 | 175.00,0 |
网站也是有底线的