
| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 08-19 | 158 | 158.00,0 |
| 08-18 | 158 | 158.00,0 |
| 08-17 | 158 | 158.00,0 |
| 08-16 | 158 | 158.00,0 |
| 08-15 | 158 | 158.00,-9 |
| 08-14 | 167 | 167.00,0 |
| 08-13 | 167 | 167.00,0 |
| 08-12 | 167 | 167.00,0 |
| 08-11 | 167 | 167.00,0 |
| 08-10 | 167 | 167.00,0 |
| 08-09 | 167 | 167.00,0 |
| 08-08 | 167 | 167.00,0 |
| 08-07 | 167 | 167.00,0 |
| 08-06 | 167 | 167.00,0 |
| 08-05 | 167 | 167.00,0 |
网站也是有底线的