


| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 10-11 | 4,155 | 4155.00,0 |
| 10-10 | 4,140 | 4140.00,0 |
| 10-09 | 4,140 | 4140.00,0 |
| 10-08 | 4,140 | 4140.00,0 |
| 10-07 | 4,140 | 4140.00,0 |
| 10-06 | 4,140 | 4140.00,+10 |
| 10-05 | 4,130 | 4130.00,+10 |
| 10-04 | 4,120 | 4120.00,0 |
| 10-03 | 4,120 | 4120.00,0 |
| 10-02 | 4,120 | 4120.00,-20 |
| 10-01 | 4,140 | 4140.00,0 |
| 09-30 | 4,140 | 4140.00,0 |
| 09-29 | 4,140 | 4140.00,0 |
| 09-28 | 4,140 | 4140.00,0 |
| 09-27 | 4,140 | 4140.00,0 |
网站也是有底线的