


| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 12-08 | 3,590 | 3590.00,0 |
| 12-07 | 3,590 | 3590.00,0 |
| 12-06 | 3,590 | 3590.00,0 |
| 12-05 | 3,590 | 3590.00,-10 |
| 12-04 | 3,600 | 3600.00,0 |
| 12-03 | 3,600 | 3600.00,0 |
| 12-02 | 3,600 | 3600.00,0 |
| 12-01 | 3,600 | 3600.00,-20 |
| 11-30 | 3,620 | 3620.00,-20 |
| 11-29 | 3,640 | 3640.00,0 |
| 11-28 | 3,640 | 3640.00,-30 |
| 11-27 | 3,670 | 3670.00,-5 |
| 11-26 | 3,675 | 3675.00,0 |
| 11-25 | 3,675 | 3675.00,0 |
| 11-24 | 3,675 | 3675.00,-45 |
网站也是有底线的