日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
07-03 | 4,200 | 4200.00,0 |
07-02 | 4,200 | 4200.00,0 |
07-01 | 4,200 | 4200.00,0 |
06-30 | 4,200 | 4200.00,0 |
06-29 | 4,200 | 4200.00,0 |
06-28 | 4,200 | 4200.00,0 |
06-27 | 4,200 | 4200.00,0 |
06-26 | 4,200 | 4200.00,-100 |
06-25 | 4,300 | 4300.00,-100 |
06-24 | 4,400 | 4400.00,0 |
06-23 | 4,400 | 4400.00,0 |
06-22 | 4,400 | 4400.00,-50 |
06-21 | 4,450 | 4450.00,0 |
06-20 | 4,450 | 4450.00,0 |
06-19 | 4,450 | 4450.00,-10 |
网站也是有底线的