


| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 02-22 | 4,380 | 4380.00,0 |
| 02-21 | 4,380 | 4380.00,0 |
| 02-20 | 4,380 | 4380.00,0 |
| 02-19 | 4,380 | 4380.00,0 |
| 02-18 | 4,380 | 4380.00,0 |
| 02-17 | 4,380 | 4380.00,0 |
| 02-16 | 4,380 | 4380.00,-20 |
| 02-15 | 4,400 | 4400.00,0 |
| 02-14 | 4,400 | 4400.00,0 |
| 02-13 | 4,400 | 4400.00,0 |
| 02-12 | 4,400 | 4400.00,+30 |
| 02-11 | 4,370 | 4370.00,+100 |
| 02-10 | 4,270 | 4270.00,0 |
| 02-09 | 4,270 | 4270.00,0 |
| 02-08 | 4,270 | 4270.00,0 |
网站也是有底线的