

| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 12-08 | 14,999 | 14999.00,0 |
| 12-07 | 14,999 | 14999.00,0 |
| 12-06 | 14,999 | 14999.00,0 |
| 12-05 | 14,999 | 14999.00,0 |
| 12-04 | 14,999 | 14999.00,0 |
| 12-03 | 14,999 | 14999.00,0 |
| 12-02 | 14,999 | 14999.00,0 |
| 12-01 | 14,999 | 14999.00,0 |
| 11-30 | 14,999 | 14999.00,0 |
| 11-29 | 14,999 | 14999.00,0 |
| 11-28 | 14,999 | 14999.00,0 |
| 11-27 | 14,999 | 14999.00,0 |
| 11-26 | 14,999 | 14999.00,0 |
| 11-25 | 14,999 | 14999.00,0 |
| 11-24 | 14,999 | 14999.00,0 |
网站也是有底线的