日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
07-04 | 350 | 350.00,0 |
07-03 | 350 | 350.00,0 |
07-02 | 350 | 350.00,0 |
07-01 | 350 | 350.00,0 |
06-30 | 350 | 350.00,0 |
06-29 | 350 | 350.00,0 |
06-28 | 350 | 350.00,0 |
06-27 | 350 | 350.00,0 |
06-26 | 350 | 350.00,0 |
06-25 | 350 | 350.00,0 |
06-24 | 350 | 350.00,0 |
06-23 | 350 | 350.00,0 |
06-22 | 350 | 350.00,0 |
06-21 | 350 | 350.00,0 |
06-20 | 350 | 350.00,0 |
网站也是有底线的