


| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 10-22 | 13,050 | 13050.00,0 |
| 10-21 | 13,050 | 13050.00,0 |
| 10-19 | 13,050 | 13050.00,+50 |
| 10-18 | 13,000 | 13000.00,0 |
| 10-17 | 13,000 | 13000.00,0 |
| 10-16 | 13,000 | 13000.00,0 |
| 10-15 | 13,000 | 13000.00,0 |
| 10-14 | 13,000 | 13000.00,0 |
| 10-13 | 13,000 | 13000.00,+100 |
| 10-12 | 12,900 | 12900.00,0 |
| 10-11 | 12,900 | 12900.00,0 |
| 10-10 | 12,900 | 12900.00,0 |
| 10-09 | 12,900 | 12900.00,0 |
| 10-08 | 12,900 | 12900.00,0 |
| 10-07 | 12,900 | 12900.00,0 |
网站也是有底线的