


| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 02-22 | 12,750 | 12750.00,0 |
| 02-21 | 12,750 | 12750.00,0 |
| 02-20 | 12,750 | 12750.00,0 |
| 02-19 | 12,750 | 12750.00,0 |
| 02-18 | 12,750 | 12750.00,0 |
| 02-17 | 12,750 | 12750.00,0 |
| 02-16 | 12,750 | 12750.00,0 |
| 02-15 | 12,750 | 12750.00,+250 |
| 02-14 | 12,500 | 12500.00,0 |
| 02-13 | 12,500 | 12500.00,0 |
| 02-12 | 12,500 | 12500.00,+500 |
| 02-11 | 12,000 | 12000.00,+500 |
| 02-10 | 11,500 | 11500.00,0 |
| 02-09 | 11,500 | 11500.00,0 |
| 02-08 | 11,500 | 11500.00,0 |
网站也是有底线的