日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
07-04 | 95 | 95.00,0 |
07-03 | 95 | 95.00,0 |
07-02 | 95 | 95.00,0 |
07-01 | 95 | 95.00,0 |
06-30 | 95 | 95.00,0 |
06-29 | 95 | 95.00,0 |
06-28 | 95 | 95.00,0 |
06-27 | 95 | 95.00,-3 |
06-26 | 98 | 98.00,0 |
06-25 | 98 | 98.00,0 |
06-24 | 98 | 98.00,0 |
06-23 | 98 | 98.00,0 |
06-22 | 98 | 98.00,0 |
06-21 | 98 | 98.00,0 |
06-20 | 98 | 98.00,0 |
网站也是有底线的