


| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 04-11 | 23,800 | 23800.00,0 |
| 04-10 | 23,800 | 23800.00,0 |
| 04-09 | 23,800 | 23800.00,0 |
| 04-08 | 23,800 | 23800.00,0 |
| 04-07 | 23,800 | 23800.00,0 |
| 04-06 | 23,800 | 23800.00,0 |
| 04-05 | 23,800 | 23800.00,0 |
| 04-04 | 23,800 | 23800.00,0 |
| 04-03 | 23,800 | 23800.00,-400 |
| 04-02 | 24,200 | 24200.00,0 |
| 04-01 | 24,200 | 24200.00,0 |
| 03-31 | 24,200 | 24200.00,0 |
| 03-30 | 24,200 | 24200.00,0 |
| 03-29 | 24,200 | 24200.00,0 |
| 03-28 | 24,200 | 24200.00,0 |
网站也是有底线的