


| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 05-26 | 25,000 | 25000.00,0 |
| 05-25 | 25,000 | 25000.00,-100 |
| 05-24 | 25,100 | 25100.00,0 |
| 05-23 | 25,100 | 25100.00,0 |
| 05-22 | 25,100 | 25100.00,0 |
| 05-21 | 25,100 | 25100.00,0 |
| 05-20 | 25,100 | 25100.00,+400 |
| 05-19 | 24,700 | 24700.00,0 |
| 05-18 | 24,700 | 24700.00,0 |
| 05-17 | 24,700 | 24700.00,0 |
| 05-16 | 24,700 | 24700.00,0 |
| 05-15 | 24,700 | 24700.00,0 |
| 05-14 | 24,700 | 24700.00,0 |
| 05-13 | 24,700 | 24700.00,0 |
| 05-12 | 24,700 | 24700.00,0 |
网站也是有底线的