日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
07-03 | 22,800 | 22800.00,0 |
07-02 | 22,800 | 22800.00,0 |
07-01 | 22,800 | 22800.00,0 |
06-30 | 22,800 | 22800.00,0 |
06-29 | 22,800 | 22800.00,0 |
06-28 | 22,800 | 22800.00,0 |
06-27 | 22,800 | 22800.00,0 |
06-26 | 22,800 | 22800.00,0 |
06-25 | 22,800 | 22800.00,-100 |
06-24 | 22,900 | 22900.00,0 |
06-23 | 22,900 | 22900.00,0 |
06-22 | 22,900 | 22900.00,0 |
06-21 | 22,900 | 22900.00,-200 |
06-20 | 23,100 | 23100.00,0 |
06-19 | 23,100 | 23100.00,0 |
网站也是有底线的