日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
10-06 | 105 | 105.00,0 |
10-05 | 105 | 105.00,0 |
10-04 | 105 | 105.00,0 |
10-03 | 105 | 105.00,0 |
10-02 | 105 | 105.00,0 |
10-01 | 105 | 105.00,0 |
09-30 | 105 | 105.00,0 |
09-29 | 105 | 105.00,0 |
09-28 | 105 | 105.00,0 |
09-27 | 105 | 105.00,0 |
09-26 | 105 | 105.00,0 |
09-25 | 105 | 105.00,0 |
09-24 | 105 | 105.00,0 |
09-23 | 105 | 105.00,0 |
09-22 | 105 | 105.00,0 |
网站也是有底线的