日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
08-20 | 105 | 105.00,0 |
08-19 | 105 | 105.00,0 |
08-18 | 105 | 105.00,0 |
08-17 | 105 | 105.00,0 |
08-16 | 105 | 105.00,0 |
08-15 | 105 | 105.00,0 |
08-14 | 105 | 105.00,0 |
08-13 | 105 | 105.00,0 |
08-12 | 105 | 105.00,0 |
08-11 | 105 | 105.00,0 |
08-10 | 105 | 105.00,0 |
08-09 | 105 | 105.00,0 |
08-08 | 105 | 105.00,0 |
08-07 | 105 | 105.00,0 |
08-06 | 105 | 105.00,0 |
网站也是有底线的