


| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 10-22 | 3,970 | 3970.00,0 |
| 10-21 | 3,970 | 3970.00,0 |
| 10-19 | 3,970 | 3970.00,0 |
| 10-18 | 3,970 | 3970.00,0 |
| 10-17 | 3,970 | 3970.00,0 |
| 10-16 | 3,970 | 3970.00,+20 |
| 10-15 | 3,950 | 3950.00,0 |
| 10-14 | 3,950 | 3950.00,0 |
| 10-13 | 3,950 | 3950.00,0 |
| 10-12 | 3,950 | 3950.00,0 |
| 10-11 | 3,950 | 3950.00,+50 |
| 10-10 | 3,900 | 3900.00,0 |
| 10-09 | 3,900 | 3900.00,0 |
| 10-08 | 3,900 | 3900.00,0 |
| 10-07 | 3,900 | 3900.00,0 |
网站也是有底线的