日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
06-07 | 3,510 | 3510.00,0 |
06-06 | 3,530 | 3530.00,0 |
06-05 | 3,530 | 3530.00,-10 |
06-04 | 3,540 | 3540.00,0 |
06-03 | 3,540 | 3540.00,0 |
06-02 | 3,540 | 3540.00,0 |
06-01 | 3,540 | 3540.00,-50 |
05-31 | 3,590 | 3590.00,0 |
05-30 | 3,590 | 3590.00,+40 |
05-29 | 3,550 | 3550.00,-10 |
05-28 | 3,560 | 3560.00,-40 |
05-26 | 3,600 | 3600.00,-15 |
05-25 | 3,615 | 3615.00,0 |
05-24 | 3,615 | 3615.00,0 |
05-23 | 3,615 | 3615.00,0 |
网站也是有底线的