日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
08-02 | 3,200 | 3200.00,0 |
08-01 | 3,200 | 3200.00,0 |
07-31 | 3,200 | 3200.00,0 |
07-30 | 3,200 | 3200.00,0 |
07-29 | 3,200 | 3200.00,0 |
07-28 | 3,200 | 3200.00,0 |
07-27 | 3,200 | 3200.00,0 |
07-26 | 3,200 | 3200.00,0 |
07-25 | 3,200 | 3200.00,0 |
07-24 | 3,200 | 3200.00,0 |
07-23 | 3,200 | 3200.00,0 |
07-22 | 3,200 | 3200.00,0 |
07-21 | 3,200 | 3200.00,0 |
07-20 | 3,200 | 3200.00,0 |
07-19 | 3,200 | 3200.00,0 |
网站也是有底线的