日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
10-05 | 490 | 490.00,0 |
10-04 | 490 | 490.00,0 |
10-03 | 490 | 490.00,0 |
10-02 | 490 | 490.00,0 |
10-01 | 490 | 490.00,0 |
09-30 | 490 | 490.00,0 |
09-29 | 490 | 490.00,0 |
09-28 | 490 | 490.00,0 |
09-27 | 490 | 490.00,0 |
09-26 | 490 | 490.00,0 |
09-25 | 490 | 490.00,0 |
09-24 | 490 | 490.00,0 |
09-23 | 490 | 490.00,0 |
09-22 | 490 | 490.00,0 |
09-19 | 490 | 490.00,0 |
网站也是有底线的