日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
10-05 | 225 | 225.00,0 |
10-04 | 225 | 225.00,0 |
10-03 | 225 | 225.00,0 |
10-02 | 225 | 225.00,0 |
10-01 | 225 | 225.00,0 |
09-30 | 225 | 225.00,0 |
09-29 | 225 | 225.00,0 |
09-28 | 225 | 225.00,0 |
09-27 | 225 | 225.00,0 |
09-26 | 225 | 225.00,0 |
09-25 | 225 | 225.00,0 |
09-24 | 225 | 225.00,0 |
09-23 | 225 | 225.00,-20 |
09-22 | 245 | 245.00,0 |
09-19 | 245 | 245.00,0 |
网站也是有底线的