日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
07-03 | 245 | 245.00,0 |
07-02 | 245 | 245.00,0 |
07-01 | 245 | 245.00,0 |
06-30 | 245 | 245.00,0 |
06-29 | 245 | 245.00,0 |
06-28 | 245 | 245.00,0 |
06-27 | 245 | 245.00,0 |
06-26 | 245 | 245.00,0 |
06-25 | 245 | 245.00,0 |
06-24 | 245 | 245.00,-8 |
06-23 | 253 | 253.00,0 |
06-22 | 253 | 253.00,0 |
06-21 | 253 | 253.00,0 |
06-20 | 253 | 253.00,0 |
06-19 | 253 | 253.00,0 |
网站也是有底线的