日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
08-21 | 175 | 175.00,0 |
08-20 | 175 | 175.00,0 |
08-19 | 175 | 175.00,0 |
08-18 | 175 | 175.00,0 |
08-17 | 175 | 175.00,0 |
08-16 | 175 | 175.00,0 |
08-15 | 175 | 175.00,0 |
08-14 | 175 | 175.00,0 |
08-13 | 175 | 175.00,0 |
08-12 | 175 | 175.00,0 |
08-11 | 175 | 175.00,0 |
08-10 | 175 | 175.00,0 |
08-09 | 175 | 175.00,0 |
08-08 | 175 | 175.00,0 |
08-07 | 175 | 175.00,0 |
网站也是有底线的