日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
09-01 | 2,150 | 2150.00,0 |
08-31 | 2,150 | 2150.00,0 |
08-30 | 2,150 | 2150.00,0 |
08-29 | 2,150 | 2150.00,0 |
08-28 | 2,150 | 2150.00,0 |
08-27 | 2,150 | 2150.00,0 |
08-26 | 2,150 | 2150.00,0 |
08-25 | 2,150 | 2150.00,0 |
08-24 | 2,150 | 2150.00,0 |
08-23 | 2,150 | 2150.00,0 |
08-22 | 2,150 | 2150.00,0 |
08-21 | 2,150 | 2150.00,0 |
08-20 | 2,150 | 2150.00,0 |
08-19 | 2,150 | 2150.00,0 |
08-18 | 2,150 | 2150.00,0 |
网站也是有底线的