日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
10-05 | 340 | 340.00,0 |
10-04 | 340 | 340.00,0 |
10-03 | 340 | 340.00,0 |
10-02 | 340 | 340.00,0 |
10-01 | 340 | 340.00,0 |
09-30 | 340 | 340.00,0 |
09-29 | 340 | 340.00,0 |
09-28 | 340 | 340.00,0 |
09-27 | 340 | 340.00,0 |
09-26 | 340 | 340.00,0 |
09-25 | 340 | 340.00,0 |
09-24 | 340 | 340.00,0 |
09-23 | 340 | 340.00,0 |
09-22 | 340 | 340.00,0 |
09-19 | 340 | 340.00,0 |
网站也是有底线的