日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
06-06 | 2,400 | 2400.00,0 |
06-05 | 2,400 | 2400.00,-50 |
06-04 | 2,450 | 2450.00,0 |
06-03 | 2,450 | 2450.00,0 |
06-02 | 2,450 | 2450.00,0 |
06-01 | 2,450 | 2450.00,0 |
05-31 | 2,450 | 2450.00,0 |
05-30 | 2,450 | 2450.00,0 |
05-29 | 2,450 | 2450.00,0 |
05-28 | 2,450 | 2450.00,0 |
05-26 | 2,450 | 2450.00,0 |
05-25 | 2,450 | 2450.00,0 |
05-24 | 2,450 | 2450.00,0 |
05-23 | 2,450 | 2450.00,0 |
05-22 | 2,450 | 2450.00,0 |
网站也是有底线的