日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
10-05 | 45 | 45.00,0 |
10-04 | 45 | 45.00,0 |
10-03 | 45 | 45.00,0 |
10-02 | 45 | 45.00,0 |
10-01 | 45 | 45.00,0 |
09-30 | 45 | 45.00,0 |
09-29 | 45 | 45.00,0 |
09-28 | 45 | 45.00,0 |
09-27 | 45 | 45.00,0 |
09-26 | 45 | 45.00,0 |
09-25 | 45 | 45.00,0 |
09-24 | 45 | 45.00,0 |
09-23 | 45 | 45.00,0 |
09-22 | 45 | 45.00,0 |
09-19 | 45 | 45.00,0 |
网站也是有底线的