日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
08-02 | 410 | 410.00,0 |
08-01 | 410 | 410.00,0 |
07-31 | 410 | 410.00,0 |
07-30 | 410 | 410.00,0 |
07-29 | 410 | 410.00,0 |
07-28 | 410 | 410.00,0 |
07-27 | 410 | 410.00,0 |
07-26 | 410 | 410.00,0 |
07-25 | 410 | 410.00,0 |
07-24 | 410 | 410.00,0 |
07-23 | 410 | 410.00,0 |
07-22 | 410 | 410.00,0 |
07-21 | 410 | 410.00,0 |
07-20 | 410 | 410.00,0 |
07-19 | 410 | 410.00,0 |
网站也是有底线的