

| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 10-22 | 38 | 38.00,0 |
| 10-21 | 38 | 38.00,0 |
| 10-19 | 38 | 38.00,0 |
| 10-18 | 38 | 38.00,0 |
| 10-17 | 38 | 38.00,0 |
| 10-16 | 38 | 38.00,0 |
| 10-15 | 38 | 38.00,0 |
| 10-14 | 38 | 38.00,0 |
| 10-13 | 38 | 38.00,0 |
| 10-12 | 38 | 38.00,0 |
| 10-11 | 38 | 38.00,0 |
| 10-10 | 38 | 38.00,0 |
| 10-09 | 38 | 38.00,0 |
| 10-08 | 38 | 38.00,0 |
| 10-07 | 38 | 38.00,0 |
网站也是有底线的