日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
05-18 | 218 | 218.00,0 |
05-17 | 218 | 218.00,0 |
05-16 | 218 | 218.00,0 |
05-15 | 218 | 218.00,0 |
05-14 | 218 | 218.00,0 |
05-13 | 218 | 218.00,0 |
05-12 | 218 | 218.00,0 |
05-11 | 218 | 218.00,0 |
05-10 | 218 | 218.00,0 |
05-09 | 218 | 218.00,0 |
05-08 | 218 | 218.00,0 |
05-07 | 218 | 218.00,0 |
05-06 | 218 | 218.00,0 |
05-05 | 218 | 218.00,0 |
05-04 | 218 | 218.00,0 |
网站也是有底线的