

| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 10-22 | 230 | 230.00,0 |
| 10-21 | 230 | 230.00,0 |
| 10-19 | 230 | 230.00,0 |
| 10-18 | 230 | 230.00,0 |
| 10-17 | 230 | 230.00,0 |
| 10-16 | 230 | 230.00,0 |
| 10-15 | 230 | 230.00,0 |
| 10-14 | 230 | 230.00,0 |
| 10-13 | 230 | 230.00,0 |
| 10-12 | 230 | 230.00,0 |
| 10-11 | 230 | 230.00,0 |
| 10-10 | 230 | 230.00,0 |
| 10-09 | 230 | 230.00,0 |
| 10-08 | 230 | 230.00,0 |
| 10-07 | 230 | 230.00,0 |
网站也是有底线的