
| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 12-08 | 2,200 | 2200.00,0 |
| 12-07 | 2,200 | 2200.00,0 |
| 12-06 | 2,200 | 2200.00,0 |
| 12-05 | 2,200 | 2200.00,0 |
| 12-04 | 2,200 | 2200.00,0 |
| 12-03 | 2,200 | 2200.00,0 |
| 12-02 | 2,200 | 2200.00,0 |
| 12-01 | 2,200 | 2200.00,0 |
| 11-30 | 2,200 | 2200.00,0 |
| 11-29 | 2,200 | 2200.00,-200 |
| 11-28 | 2,400 | 2400.00,0 |
| 11-27 | 2,400 | 2400.00,0 |
| 11-26 | 2,400 | 2400.00,0 |
| 11-25 | 2,400 | 2400.00,0 |
| 11-24 | 2,400 | 2400.00,0 |
网站也是有底线的