日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
07-04 | 2,750 | 2750.00,0 |
07-03 | 2,750 | 2750.00,0 |
07-02 | 2,750 | 2750.00,-20 |
07-01 | 2,770 | 2770.00,0 |
06-30 | 2,770 | 2770.00,0 |
06-29 | 2,770 | 2770.00,0 |
06-28 | 2,770 | 2770.00,0 |
06-27 | 2,770 | 2770.00,0 |
06-26 | 2,770 | 2770.00,0 |
06-25 | 2,770 | 2770.00,0 |
06-24 | 2,770 | 2770.00,0 |
06-23 | 2,770 | 2770.00,0 |
06-22 | 2,770 | 2770.00,0 |
06-21 | 2,770 | 2770.00,0 |
06-20 | 2,770 | 2770.00,0 |
网站也是有底线的