日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
07-04 | 2,950 | 2950.00,0 |
07-03 | 2,950 | 2950.00,0 |
07-02 | 2,950 | 2950.00,0 |
07-01 | 2,950 | 2950.00,0 |
06-30 | 2,950 | 2950.00,0 |
06-29 | 2,950 | 2950.00,0 |
06-28 | 2,950 | 2950.00,0 |
06-27 | 2,950 | 2950.00,0 |
06-26 | 2,950 | 2950.00,0 |
06-25 | 2,950 | 2950.00,-150 |
06-24 | 3,100 | 3100.00,0 |
06-23 | 3,100 | 3100.00,0 |
06-22 | 3,100 | 3100.00,0 |
06-21 | 3,100 | 3100.00,0 |
06-20 | 3,100 | 3100.00,0 |
网站也是有底线的