
| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 04-11 | 460 | 460.00,0 |
| 04-10 | 460 | 460.00,0 |
| 04-09 | 460 | 460.00,0 |
| 04-08 | 460 | 460.00,0 |
| 04-07 | 460 | 460.00,0 |
| 04-06 | 460 | 460.00,0 |
| 04-05 | 460 | 460.00,0 |
| 04-04 | 460 | 460.00,0 |
| 04-03 | 460 | 460.00,0 |
| 04-02 | 460 | 460.00,0 |
| 04-01 | 460 | 460.00,0 |
| 03-31 | 460 | 460.00,0 |
| 03-30 | 460 | 460.00,0 |
| 03-29 | 460 | 460.00,0 |
| 03-28 | 460 | 460.00,0 |
网站也是有底线的