

| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 12-08 | 2,900 | 2900.00,0 |
| 12-07 | 2,900 | 2900.00,0 |
| 12-06 | 2,900 | 2900.00,0 |
| 12-05 | 2,900 | 2900.00,0 |
| 12-04 | 2,900 | 2900.00,0 |
| 12-03 | 2,900 | 2900.00,0 |
| 12-02 | 2,900 | 2900.00,0 |
| 12-01 | 2,900 | 2900.00,0 |
| 11-30 | 2,900 | 2900.00,0 |
| 11-29 | 2,900 | 2900.00,0 |
| 11-28 | 2,900 | 2900.00,-20 |
| 11-27 | 2,920 | 2920.00,-10 |
| 11-26 | 2,930 | 2930.00,-20 |
| 11-25 | 2,950 | 2950.00,-20 |
| 11-24 | 2,970 | 2970.00,-20 |
网站也是有底线的