


| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 10-22 | 26,800 | 26800.00,0 |
| 10-21 | 26,800 | 26800.00,0 |
| 10-19 | 26,800 | 26800.00,0 |
| 10-18 | 26,800 | 26800.00,0 |
| 10-17 | 26,800 | 26800.00,0 |
| 10-16 | 26,800 | 26800.00,0 |
| 10-15 | 26,800 | 26800.00,0 |
| 10-14 | 26,800 | 26800.00,0 |
| 10-13 | 26,800 | 26800.00,0 |
| 10-12 | 26,800 | 26800.00,0 |
| 10-11 | 26,800 | 26800.00,0 |
| 10-10 | 26,800 | 26800.00,0 |
| 10-09 | 26,800 | 26800.00,0 |
| 10-08 | 26,800 | 26800.00,0 |
| 10-07 | 26,800 | 26800.00,0 |
网站也是有底线的