日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
05-23 | 2,850 | 2850.00,0 |
05-22 | 2,850 | 2850.00,0 |
05-21 | 2,850 | 2850.00,0 |
05-20 | 2,850 | 2850.00,0 |
05-19 | 2,850 | 2850.00,0 |
05-18 | 2,850 | 2850.00,0 |
05-17 | 2,850 | 2850.00,0 |
05-16 | 2,850 | 2850.00,0 |
05-15 | 2,850 | 2850.00,0 |
05-14 | 2,850 | 2850.00,0 |
05-13 | 2,850 | 2850.00,0 |
05-12 | 2,850 | 2850.00,0 |
05-11 | 2,850 | 2850.00,0 |
05-10 | 2,850 | 2850.00,0 |
05-09 | 2,850 | 2850.00,0 |
网站也是有底线的