

| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 04-11 | 220 | 220.00,0 |
| 04-10 | 220 | 220.00,0 |
| 04-09 | 220 | 220.00,0 |
| 04-08 | 220 | 220.00,0 |
| 04-07 | 220 | 220.00,0 |
| 04-06 | 220 | 220.00,0 |
| 04-05 | 220 | 220.00,0 |
| 04-04 | 220 | 220.00,0 |
| 04-03 | 220 | 220.00,0 |
| 04-02 | 220 | 220.00,0 |
| 04-01 | 220 | 220.00,0 |
| 03-31 | 220 | 220.00,0 |
| 03-30 | 220 | 220.00,0 |
| 03-29 | 220 | 220.00,-60 |
| 03-28 | 280 | 280.00,0 |
网站也是有底线的