
| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 12-08 | 2,280 | 2280.00,0 |
| 12-07 | 2,280 | 2280.00,0 |
| 12-06 | 2,280 | 2280.00,0 |
| 12-05 | 2,280 | 2280.00,0 |
| 12-04 | 2,280 | 2280.00,0 |
| 12-03 | 2,280 | 2280.00,0 |
| 12-02 | 2,280 | 2280.00,0 |
| 12-01 | 2,280 | 2280.00,0 |
| 11-30 | 2,280 | 2280.00,0 |
| 11-29 | 2,280 | 2280.00,-90 |
| 11-28 | 2,370 | 2370.00,-60 |
| 11-27 | 2,430 | 2430.00,0 |
| 11-26 | 2,430 | 2430.00,0 |
| 11-25 | 2,430 | 2430.00,-20 |
| 11-24 | 2,450 | 2450.00,0 |
网站也是有底线的