
| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 05-26 | 2,380 | 2380.00,0 |
| 05-25 | 2,380 | 2380.00,0 |
| 05-24 | 2,380 | 2380.00,0 |
| 05-23 | 2,380 | 2380.00,0 |
| 05-22 | 2,380 | 2380.00,0 |
| 05-21 | 2,380 | 2380.00,0 |
| 05-20 | 2,380 | 2380.00,0 |
| 05-19 | 2,380 | 2380.00,0 |
| 05-18 | 2,380 | 2380.00,0 |
| 05-17 | 2,380 | 2380.00,0 |
| 05-16 | 2,380 | 2380.00,0 |
| 05-15 | 2,380 | 2380.00,0 |
| 05-14 | 2,380 | 2380.00,0 |
| 05-13 | 2,380 | 2380.00,0 |
| 05-12 | 2,380 | 2380.00,0 |
网站也是有底线的