
| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 10-22 | 3,150 | 3150.00,0 |
| 10-21 | 3,150 | 3150.00,-100 |
| 10-19 | 3,250 | 3250.00,0 |
| 10-18 | 3,250 | 3250.00,0 |
| 10-17 | 3,250 | 3250.00,0 |
| 10-16 | 3,250 | 3250.00,0 |
| 10-15 | 3,250 | 3250.00,0 |
| 10-14 | 3,250 | 3250.00,0 |
| 10-13 | 3,250 | 3250.00,0 |
| 10-12 | 3,250 | 3250.00,0 |
| 10-11 | 3,250 | 3250.00,0 |
| 10-10 | 3,250 | 3250.00,0 |
| 10-09 | 3,250 | 3250.00,0 |
| 10-08 | 3,250 | 3250.00,0 |
| 10-07 | 3,250 | 3250.00,0 |
网站也是有底线的