
| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 04-11 | 345 | 345.00,0 |
| 04-10 | 345 | 345.00,0 |
| 04-09 | 345 | 345.00,0 |
| 04-08 | 345 | 345.00,0 |
| 04-07 | 345 | 345.00,0 |
| 04-06 | 345 | 345.00,0 |
| 04-05 | 345 | 345.00,0 |
| 04-04 | 345 | 345.00,0 |
| 04-03 | 345 | 345.00,0 |
| 04-02 | 345 | 345.00,0 |
| 04-01 | 345 | 345.00,0 |
| 03-31 | 345 | 345.00,0 |
| 03-30 | 345 | 345.00,0 |
| 03-29 | 345 | 345.00,0 |
| 03-28 | 345 | 345.00,0 |
网站也是有底线的