
| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 02-22 | 535 | 535.00,0 |
| 02-21 | 535 | 535.00,0 |
| 02-20 | 535 | 535.00,0 |
| 02-19 | 535 | 535.00,0 |
| 02-18 | 535 | 535.00,0 |
| 02-17 | 535 | 535.00,0 |
| 02-16 | 535 | 535.00,0 |
| 02-15 | 535 | 535.00,0 |
| 02-14 | 535 | 535.00,0 |
| 02-13 | 535 | 535.00,0 |
| 02-12 | 535 | 535.00,0 |
| 02-11 | 535 | 535.00,0 |
| 02-10 | 535 | 535.00,0 |
| 02-09 | 535 | 535.00,0 |
| 02-08 | 535 | 535.00,0 |
网站也是有底线的