

| 日期 | 参考行情 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 10-22 | 125 | 125.00,0 |
| 10-21 | 125 | 125.00,0 |
| 10-19 | 125 | 125.00,0 |
| 10-18 | 125 | 125.00,0 |
| 10-17 | 125 | 125.00,0 |
| 10-16 | 125 | 125.00,0 |
| 10-15 | 125 | 125.00,0 |
| 10-14 | 125 | 125.00,0 |
| 10-13 | 125 | 125.00,0 |
| 10-12 | 125 | 125.00,0 |
| 10-11 | 125 | 125.00,0 |
| 10-10 | 125 | 125.00,0 |
| 10-09 | 125 | 125.00,0 |
| 10-08 | 125 | 125.00,0 |
| 10-07 | 125 | 125.00,0 |
网站也是有底线的