日期 | 参考行情 | 涨跌 |
---|---|---|
07-03 | 375 | 375.00,0 |
07-02 | 375 | 375.00,0 |
07-01 | 375 | 375.00,0 |
06-30 | 375 | 375.00,0 |
06-29 | 375 | 375.00,0 |
06-28 | 375 | 375.00,0 |
06-27 | 375 | 375.00,0 |
06-26 | 375 | 375.00,0 |
06-25 | 375 | 375.00,0 |
06-24 | 375 | 375.00,0 |
06-23 | 375 | 375.00,0 |
06-22 | 375 | 375.00,0 |
06-21 | 375 | 375.00,0 |
06-20 | 375 | 375.00,0 |
06-19 | 375 | 375.00,0 |
网站也是有底线的